AJAX
Ajax Superior TurretCam HLVF – Caméra IP filaire tourelle à objectif varifocal – 4 / 8 Mp
Le prix affiché inclut la TVA.
Quantité
Référence: 135574.197.WH1
Ajax Superior TurretCam HLVF – Caméra IP filaire tourelle à objectif varifocal – 4 / 8 Mp
La Ajax Superior TurretCam HLVF est une caméra IP filaire de format tourelle de la gamme professionnelle Ajax Superior, équipée d’un objectif varifocal motorisé P-Iris 2,8–12 mm avec autofocus et d’un éclairage hybride (LED blanches et infrarouges).
L’analyse vidéo par IA reconnaît les personnes, les animaux de compagnie, les véhicules et le franchissement de ligne. La vidéo passe par JetSparrow, le protocole chiffré d’Ajax, et s’enregistre sur carte microSD (jusqu’à 512 Go) ou sur un enregistreur Ajax NVR. Microphones et haut-parleur intégrés permettent la communication bidirectionnelle.
Disponible en 4 et 8 Mp, en blanc et noir. Pour une utilisation en extérieur et en intérieur.
Versions
- Superior TurretCam HLVF (4 Mp) - capteur CMOS 4 MP type 1/1,8", définition maximale 2688 × 1520.
- Superior TurretCam HLVF (8 Mp) - capteur CMOS 8 MP type 1/1,8", définition maximale 3840 × 2160 (4K).
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | Ajax Systems |
| Gamme | Superior TurretCam HLVF |
| Format | tourelle (turret) |
| Objectif | varifocal motorisé 2,8–12 mm, f/1,4–2,3, diaphragme P-Iris, autofocus |
| Champ de vision | horizontal : 47°–110° |
| Éclairage | LED blanches jusqu’à 40 m, LED IR jusqu’à 60 m |
| Fréquence d’images | jusqu’à 25 fps |
| Codec vidéo | H.265, H.264, MJPEG |
| Plage dynamique | True WDR |
| Détection par IA | personnes, animaux de compagnie, véhicules, franchissement de ligne |
| Audio | 2 microphones intégrés, haut-parleur 3 W, communication bidirectionnelle |
| Entrées / sorties | 2 entrées alarme (NO/NC), sortie alarme 24 V⎓ 300 mA, entrée micro et sortie haut-parleur externes |
| Stockage | carte microSD jusqu’à 512 Go (non incluse) ou Ajax NVR |
| Réseau | 1 × RJ45 Ethernet 10/100 Mbps |
| Compatibilité | profils ONVIF® G et S, RTSP |
| PoE | 802.3at/af (Classe 4) |
| Alimentation | PoE ou 12 V⎓ ±20 %, 1,5 A |
| Consommation | jusqu’à 12 W (moyenne 6 W) |
| Dimensions | 136 × 162 × 136 mm |
| Poids | 1 300 g |
| Température de fonctionnement | de –40°C à +60°C |
| Indice de protection | IP67, IK10 |
| Garantie | 24 mois |





